Karayolları Genel Müdürlüğü Kamulaştırma (Manisa Gördes)
Gördes Köprübaşı İl Yolu Projesi Kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Manisa İli Gördes ilçesinde yer alan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Belirtilen taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelleri mahkemece belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından belirlenecektir. Bilirkişi heyetinde ziraat mühendisi, inşaat/elektrik mühendisi, kadastro mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı yer alacaktır. Kamulaştırma bedelinin nasıl hesaplanacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Davalar Gördes Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecektir.
| Taşnmaz Mevkii | Parsel Numaraları | Vasfı | Yüzölçümü |
| Manisa ili Gördes ilçesiHüseyni Baba Mah. | 273 ada 33 parsel | Tarla | 1.206,63 |
| Manisa ili Gördes ilçesi | 311 ada 9 parsel | Tarla | 1487,81 |
| Hüseyni Baba Mah. | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi | 310 ada 11 parsel | Tarla | 921,64 |
| Hüseyni Baba Mah. | |||
| Manisa ili Gördes ilçesiHüseyni Baba Mah. | 277 ada | Kirazlı Bahçe | 3.437,72 |
| 5 parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 289 ada 4 | Tarla | 639,3 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 310 ada 18 | Tarla | 2.845,87 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 297 ada 11 | Tarla | 979,45 |
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 315 ada 1 | Tarla | 1.349,00 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 161 ada 4 | Tarla | 391,54 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 310 ada 15 | Yol | 163,04 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 157 ada 20 | Tarla | 75,15 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 312 ada 4 | Tarla | 1.096,42 |
| parsel | |||
| MAnisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 294 ada 2 | Tarla | 1.033,64 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 294 ada 3 | Tarla | 1.273,06 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 195 ada 2 | Tarla | 1.300,44 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 312 ada 2 | Tarla | 1.081,98 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 159 ada 1 | Tarla | 2.230,56 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 315 ada 25 | Besihane, Zeytin bahçesi ve | 1.870,45 |
| parsel | Tarla | ||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 157 ada 21 | Tarla | 3.090,18 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 315 ada 20 | Tarla | 7.523,92 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Fundacık Mah. | 479 parsel | Kavaklık | 33,83 |
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 295 ada 2 | Tarla | 5.435,85 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Fundacık Mah. | 435 parsel | Yol | 44,05 |
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 315 ada 11 | Tarla | 542,44 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 157 ada 3 | Tarla | 2.461,89 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 161 ada 3 | Tarla | 1.257,84 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 161 ada 5 | Tarla | 2.040,00 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 289 ada 1 | Tarla ve | 4.968,89 |
| parsel | Kargir Ev | ||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 167 ada 3 | Tarla | 919,93 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 277 ada 4 | Tarla | 2.066,47 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 330 ada 31 | Yol | 3.129,35 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 289 ada 3 | Tarla | 1.729,72 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Atatürk Mah. | 192 ada 8 | Yol | 311,58 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 280 ada 7 | Tarla | 2.436,80 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 297 ada 37 | Yol | 141,66 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 289 ada 15 | Tarla | 454,25 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 315 ada 19 | Tarla | 483,48 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 315 ada 18 | Tarla | 2.931,11 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 295 ada 39 | Kargir Ev ve Tarla | 1.791,70 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 295 ada 3 | Kargir Ev ve Tarla, Kavaklık | 866,91 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 275 ada 4 | Meydanlık | 152,18 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 293 ada 2 | Tarla | 1.379,61 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 292 ada 5 | Kargir Ev ve Tarla | 1.977,16 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 336 ada 30 | Yol | 4.058,36 |
| parsel | |||
| Manisa ili Gördes ilçesi Güneşli Mah. | 2541 parsel | Bağ | 65 |
| Manisa ili Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mah. | 289 ada 2 | Tarla | 1.988,87 |
| parsel |