TEDAŞ Kamulaştırma (Zonguldak Merkez)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06.12.2018 tarih ve 8230-9 sayılı Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28/02/2019 tarih 5-146 no’lu Kamulaştırma Kararı ile aşağıda bilgileri verilen taşınmazların TEDAŞ lehine kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Belirtilen taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelleri mahkemece belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından belirlenecektir. Bilirkişi heyetinde ziraat mühendisi, elektrik/inşaat mühendisi, kadastro mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı yer alacaktır. Kamulaştırma bedelinin nasıl hesaplanacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Kamulaştırma bedeli olarak arsa metrekare fiyatı 150 TL olarak belirlenmiştir.
| ADA | PARSEL | MAH/KÖY | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 |
| 174 | 6 | KARAMAN | 43,25 m²irtifak |
| 174 | 5 | KARAMAN | 21,94 m² irtifak |
| 188 | 87 | KARAMAN | 425,21 m²irtifak |
| YENİ MAHALLE | 29,16 m² direk yeri k | ||
| 185 | 14 | KARAMAN | 1648,29 m²irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 156 | 12 | KARAMAN | 386,45 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 189 | 35 | KARAMAN | 313,54 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 105 | 169 | KARAMAN | 70,21 m² irtifak |
| 110 | 5 | ÇUKURÖREN | 1153,25 m² irtifak |
| 103 | 42 | KARAMAN | 40,92 m²irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 157 | 14 | KARAMAN | 392,74 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | t | ||
| 157 | 19 | KARAMAN | 212,27 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 157 | 10 | KARAMAN | 209,5 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 157 | 18 | KARAMAN | 523,71 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 157 | 5 | KARAMAN | 73,71 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 157 | 17 | KARAMAN | 10,45 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 157 | 4 | KARAMAN | 607,6 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 106 | 19 | ECELER | 209,22 m² irtifak |
| 106 | 17 | ECELER | 153,57 m² irtifak |
| 24,21m² direk yeri | |||
| 157 | 3 | KARAMAN | 212,78m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 106 | 21 | ECELER | 116,06 m² irtifak |
| 8,89 m² direk yeri | |||
| 103 | 43 | KARAMAN | 1160,01 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | 13,51 m² direk yeri | ||
| 106 | 35 | ECELER | 288,75 m² irtifak |
| 189 | 1 | KARAMAN | 591,73 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | 21,89 m² direk yeri | ||
| 106 | 42 | ECELER | 506,49 m² irtifak |
| 188 | 84 | KARAMAN | 601,56 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 106 | 3 | ECELER | 313,12 m² irtifak |
| 188 | 82 | KARAMAN | 164,08m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 188 | 76 | KARAMAN | 1099,06 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | 9,52 m² direk yeri | ||
| 110 | 20 | ÇUKURÖREN | 1132,15 m² irtifak |
| 25,81 m² direk yeri | |||
| 217 | 18 | KARAMAN | 37,4m² irtifak |
| KARAMANLAR MAH. | |||
| 105 | 221 | KARAMAN | 14,27m² irtifak |
| 105 | 90 | KARAMAN | 577,96 m² irtifak |
| 17,64 m² direk yeri | |||
| 105 | 115 | KARAMAN | 1197,04 m² irtifak |
| 106 | 24 | ECELER | 119,22 m² irtifak |
| 106 | 26 | ECELER | 584,65 m² irtifak |
| 106 | 28 | ECELER | 498,8 m² irtifak |
| 106 | 25 | ECELER | 211,18 m² irtifak |
| 176 | 2 | KARAMAN | 26,9 m² irtifak |
| 106 | 36 | ECELER | 17,36 m² irtifak |
| 105 | 99 | KARAMAN | 57,33 m² irtifak |
| 107 | 4 | ECELER | 263,92 m² irtifak |
| 107 | 2 | ECELER | 39,4 m² irtifak |
| 110 | 6 | ÇUKURÖREN | 228,07 m² irtifak |
| 110 | 21 | ÇUKURÖREN | 287,19 m² irtifak |
| 10,58 direk yeri | |||
| 110 | 23 | ÇUKURÖREN | 210,23 m² irtifak |
| 110 | 14 | ÇUKURÖREN | 78,22 m² irtifak |
| 105 | 84 | KARAMAN | 1024,23 m² irtifak |
| 12,59 direk yeri | |||
| 188 | 40 | KARAMAN | 20,33 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 105 | 97 | KARAMAN | 72,51 m² irtifak |
| 188 | 46 | KARAMAN | 169,13m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 105 | 98 | KARAMAN | 31,1m² irtifak |
| 110 | 2 | ÇUKURÖREN | 248,98 m² irtifak |
| 105 | 113 | KARAMAN | 624,43 m² irtifak |
| 110 | 3 | ÇUKURÖREN | 319,08 m² irtifak |
| 21,9 m² direk yeri | |||
| 217 | 19 | KARAMAN | 9,83 m² irtifak |
| 110 | 7 | KARAMANLAR M. | 384,46 m² irtifak |
| ÇUKURÖREN | |||
| 110 | 22 | ÇUKURÖREN | 648,54 m² irtifak |
| 187 | 1 | KARAMAN YENİ MAHALLE | 2334,65 m² irtifak |
| 15,54 m² direk yeri | |||
| 187 | 2 | KARAMAN | 57,67 m² irtifak |
| 103 | 44 | KARAMAN | 38,04 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 176 | 1 | KARAMAN | 46,63 m² irtifak |
| 105 | 117 | KARAMAN | 565,65 m² irtifak |
| 157 | 15 | KARAMAN | 235,73 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 105 | 114 | KARAMAN | 1024,59 m² irtifak |
| 175 | 6 | KARAMAN | 9,99 m² irtifak |
| 105 | 37 | KARAMAN | 48m² irtifak |
| 175 | 5 | KARAMAN | 19,6 m² irtifak |
| 174 | 4 | KARAMAN | 18,54 m² irtifak |
| 105 | 116 | KARAMAN | 257,95 m² irtifak |
| 175 | 7 | KARAMAN | 12,28 m² irtifak |
| 174 | 3 | KARAMAN | 24,64 m² irtifak |
| 174 | 7 | KARAMAN | 16,21 m² irtifak |
| 175 | 4 | KARAMAN | 25,92 m² irtifak |
| 174 | 2 | KARAMAN | 12,52 m² irtifak |
| 156 | 31 | KARAMAN | 82,57 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 156 | 30 | KARAMAN | 168,57m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 156 | 21 | KARAMAN | 334,17 m² irtifak |
| 156 | 29 | KADI MAHALLESİ | 130,95 m² irtifak |
| KARAMAN | |||
| KADI MAHALLESİ | |||
| 156 | 27 | KARAMAN | 876,42 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | 15,43 m² direk yeri | ||
| 156 | 15 | KARAMAN | 13,32 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 156 | 17 | KARAMAN | 785,54 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 156 | 14 | KARAMAN | 857,42 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | 9,52 m² direk yeri | ||
| 105 | 35 | KARAMAN | 13,83 m² irtifak |
| 107 | 16 | ECELER | 168,27 m² irtifak |
| 8,88 m² direk yeri | |||
| 105 | 34 | KARAMAN | 29,56 m² irtifak |
| 105 | 36 | KARAMAN | 17,21 m² irtifak |
| 157 | 20 | KARAMAN | 56,38 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 107 | 3 | ECELER | 633,67 m² irtifak |
| 17,64 m² direk yeri | |||
| 107 | 15 | ECELER | 235,72 m² irtifak |
| 188 | 81 | KARAMAN | 303,52 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 176 | 2 | KARAMAN | 26,9 m² irtifak |
| 107 | 5 | ECELER | 174,11 m² irtifak |
| 105 | 168 | KARAMAN | 528,22 m² irtifak |
| 105 | 164 | KARAMAN | 149,5 m² irtifak |
| 105 | 181 | KARAMAN | 44,03 m² irtifak |
| 11,64 m² direk yeri | |||
| 188 | 34 | KARAMAN | 3609,33 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | 35,28 m² direk yeri | ||
| 107 | 19 | ECELER | 163,32 m² irtifak |
| 105 | 183 | KARAMAN | 378,39 m² irtifak |
| 2,8 m² direk yeri | |||
| 216 | 4 | KARAMAN | 1101,46 m² irtifak |
| KARAMANLAR M. | |||
| 107 | 14 | ECELER | 208,58 m² irtifak |
| 216 | 3 | KARAMAN | 128,52 m² irtifak |
| KARAMANLAR M. | |||
| 103 | 41 | KARAMAN | 526,24m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 107 | 12 | ECELER | 402,24 m² irtifak |
| 188 | 80 | KARAMAN | 31,12 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE | |||
| 105 | 182 | KARAMAN | 239,92 m² irtifak |
| 7,46 m² direk yeri | |||
| 107 | 13 | ECELER | 182m² irtifak |
| 103 | 16 | KARAMAN | 122,99 m² irtifak |
| KADI MAHALLESİ | |||
| 188 | 79 | KARAMAN | 306 m² irtifak |
| YENİ MAHALLE |