TEİAŞ Kamulaştırma (Tekirdağ Süleymanpaşa)
Türkiye Elektrik İletim AŞ lehine Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinde yer alan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Belirtilen taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelleri mahkemece belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından belirlenecektir. Bilirkişi heyetinde ziraat mühendisi, inşaat/elektrik mühendisi, kadastro mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı yer alacaktır. Kamulaştırma bedelinin nasıl hesaplanacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Davalar 12.02.2026 günü saat 09.30‘dan itibaren Tekirdağ 2 Asliye Hukuk Mahkemelerinde başlayacaktır.
| Dosya No | Mahalle | Ada /Parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 si |
| 2025/701 | Tatarlı | 107/4 | Müzeyyen Güler | 3.516,22 m2 irtifak hakkı |
| Niyazi Işık | 93,44 m2 pilon yeri | |||
| 2025/702 | Tatarlı | 107/5 | Niyazi Işık | 953,39 m2 irtifak hakkı |
| 45,8 m2 pilon yeri | ||||
| 2025/703 | Tatarlı | 102/103 | Serkan Yıldız | 4.249,7 m2 irtifak hakkı |
| Kadir Yıldız | ||||
| 2025/704 | Tatarlı | 102/101 | Ethem Yıldız | 1.794,45 m2 irtifak hakkı |
| Ekrem Yıldız | 67,02 m2 pilon yeri | |||
| Fatma Yıldız | ||||
| Ayşe Yıldız | ||||
| Lütfiye Yıldız | ||||
| 2025/705 | Tatarlı | 102/100 | Tevhide Hatay | 5.220,14 m2 irtifak hakkı |
| 2025/706 | Tatarlı | 102/98 | Rabia Yıldız | 212,13 m2 irtifak hakkı |
| Seyhan Yıldız | ||||
| Kadir Yıldız | ||||
| Serkan Yıldız | ||||
| 2025/707 | Tatarlı | 102/116 | Alim Coşan | 4.116,09 m2 irtifak hakkı |
| 2025/708 | Tatarlı | 102/117 | Fethi Başar | 144,97 m2 irtifak hakkı |
| 2025/709 | Tatarlı | 109/42 | Şükriye Özdemir | 3.269,65 m2 irtifak hakkı |
| Hayriye Bayırlı | 240,25 m2 pilon yeri | |||
| Hasan Yıldız | ||||
| Arif Yıldız | ||||
| Rahmiye Öztürk | ||||
| 2025/710 | Tatarlı | 109/43 | Müyesser Gülen | 369,48 m2 irtifak hakkı |
| Fazile Saatçi | ||||
| Hüseyin Şen | ||||
| Fatma Gündoğdu | ||||
| 2025/711 | Tatarlı | 109/41 | İsmail Kurt | 3.067,11 m2 irtifak hakkı |
| Halil Kurt | ||||
| 2025/712 | Tatarlı | 109/40 | Aydın Gümüş | 4.382,68 m2 irtifak hakkı |
| Siyami Gümüş | 129,96 m2 pilon yeri | |||
| Mustafa Gümüş | ||||
| 2025/713 | Tatarlı | 109/39 | Hasan Yıldız | 80,15 m2 irtifak hakkı |
| 2025/714 | Tatarlı | 109/52 | Fahrettin Işık | 6.326,7 m2 irtifak hakkı |
| 146,41 m2 pilon yeri | ||||
| 2025/715 | Tatarlı | 110/6 | Niyazi Öztürk | 4.069,81 m2 irtifak hakkı |
| 2025/716 | Tatarlı | 110/7 | Yonca Baykut | 4.826,38 m2 irtifak hakkı |
| 146,41 m2 pilon yeri | ||||
| 2025/717 | Tatarlı | 110/52 | Hasan Yıldız | 100,55 m2 irtifak hakkı |
| 2025/718 | Tatarlı | 110/3 | Aliye Işık | 2.004,55 m2 irtifak hakkı |
| 2025/719 | Ormanlı | 102/18 | Mustafa Akın | 1.662,87 m2 irtifak hakkı |
| 118,81 m2 pilon yeri | ||||
| 2025/720 | Ormanlı | 102/49 | Zuhal Mutlu | 184,63 m2 irtifak hakkı |
| Şahide Akın | ||||
| Nülifer Akın | ||||
| 2025/721 | Ormanlı | 102/16 | Ahmet Sezgin Altıntaş | 1.696,61 m2 irtifak hakkı |
| 2025/722 | Ormanlı | 102/15 | Mehmet Baykara | 2.339,5 m2 irtifak hakkı |
| Şükran İnan | ||||
| İrfan Baykara | ||||
| Türkan Çınar | ||||
| Recep Baykara | ||||
| Fevziye Yaşar | ||||
| 2025/723 | Ormanlı | 102/13 | Erkan Yalçın | 668,29 m2 irtifak hakkı |
| 2025/724 | Ormanlı | 102/4 | Nazmi Çınar | 325,88 m2 irtifak hakkı |
| 2025/725 | Ormanlı | 102/53 | Ramazan Çevik | 4.108,91 m2 irtifak hakkı |
| 102,01 m2 pilon yeri | ||||
| 2025/726 | Ormanlı | 102/7 | Hasan Acar | 766,45 m2 irtifak hakkı |
| 2025/727 | Ormanlı | 102/6 | Ali Güler | 1.191,08 m2 irtifak hakkı |
| 2025/728 | Ormanlı | 101/42 | Mehmet Avcı | 4.901,46 m2 irtifak hakkı |
| 141,61 m2 pilon yeri | ||||
| 2025/729 | Ormanlı | 101/47 | Arif Yıldız | 4.293,09 m2 irtifak hakkı |
| 2025/730 | Ormanlı | 101/49 | Alim Coşan | 685,42 m2 irtifak hakkı |
| 2025/731 | Tatarlı | 102/94 | Sebile Kanbur | 176,71 m2 irtifak hakkı |
| Şadiye Akyüz | ||||
| Mustafa Akyüz | ||||
| Beyhan Akyüz | ||||
| Emine Yılmaz | ||||
| Gülhan Balkır | ||||
| Elif Candaş | ||||
| 2025/740 | Tatarlı | 109/48 | Şazer Gümüş | 2.630,47 m2 irtifak hakkı |
| 2025/741 | Ormanlı | 101/29 | Mehmet Avcı | 3.282,88 m2 irtifak hakkı |
| 139,24 m2 pilon yeri |