DSİ Kamulaştırması (Bartın Merkez)
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü lehine Bartın İli Merkez ilçesinde yer alan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
| Köy | Ada Parsel | Taşınmazın Cinsi | Kamulaştırılacak Alan (m2) |
| Gerişkatırcı | 114 ada 267 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 468,75 m2 |
| 114 ada 268 parsel | Tarla | 421,25 m2 | |
| Daimi İrtifak | |||
| Çayır | 102 ada 55parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 840,37 m2 |
| Çayır | 103 ada 16 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 6,14 m2 |
| 103 ada 17 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 1,59 m2 | |
| Büyükkıran | 121 ada | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 10,74 m2 |
| 127 Parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 8,77 m2 | |
| 121 ada | |||
| 128 Parsel | |||
| Büyükkıran | 121 ada 41 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 278,44 m2 |
| Büyükkıran | 121 ada 43 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 325,95 m2 |
| Büyükkıran | 121 ada 145 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 1.441,33 m2 |
| Büyükkıran | 121 ada | Tarla | 149,59 m2 |
| 96 parsel | Geçici İrtifak | ||
| Büyükkıran | 121 ada | Tarla | 55,36 m2 Daimi İrtifak, 1,99 m2 Geçici İrtifak |
| 86 parsel | |||
| Büyükkıran | 121 ada 63 pasel | Tarla | 164,17 m2 Geçici İrtifak |
| Büyükkıran | 101 ada | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 1.298,90m2 |
| 52 parsel | |||
| Büyükkıran | 121 ada | Tarla | 3,83 m2 Daimi İrtifak, 45,11m2 |
| 65 parsel | Geçici İrtifak | ||
| Büyükkıran | 101 ada | Tarla | 1.350,22 m2 |
| 32 parsel | |||
| Büyükkıran | 121 ada | Tarla | 49,97m2 Daimi İrtifak, 137,73 m2 geçici irtifak |
| 68 parsel | |||
| Büyükkıran | 122 ada 13 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 184,12 m2 |
| Büyükkıran | 121 ada 132 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 22,97 m2 |
| 121 ada 150 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 153,05 m2 | |
| Büyükkıran | 123 ada 20 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 100,61 m2 |
| Büyükkıran | 105 ada 152 parsel | Bahçe | 109,67 m2 Daimi İrtifak, 269,18 m2 Geçici İrtifak |
| Büyükkıran | 121 ada 153 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 154,39 m2 |
| Büyükkıran | 121 ada | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 1314,98 m2 |
| 102 parsel | Tarla | 112,93 m2 Daimi, 619,24 geçici irtifak | |
| 121 ada | |||
| 103 parsel | |||
| Büyükkıran | 121 ada 89parsel | Tarla | 47,68 m2 Daimi irtifak |
| Büyükkıran | 122 ada 20 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 8,19 m2 |
| 122 ada 21 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 6,95 m2 | |
| 122 ada 22 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 703,75 m2 | |
| Büyükkıran | 122 ada19 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 370,75 m2 |
| Büyükkıran | 121 ada55 parsel | Tarla | 15,64 m2 daimi, 171,47 geçici irtifak |
| Çayır | 112ada | Tarla | 4,89 m2 daimi, 230,89 m2 geçici irtifak |
| 70 parsel | |||
| Büyükkıran | 121 ada85 parsel | Tarla | 46,42 m2 Daimi İrtifak |
| Büyükkıran | 121 ada67 parsel | Tarla | 10,75 m2 Daimi, 116,27 m2 geçici irtifak |
| Büyükkıran | 121 ada | Tarla | 200,58 m2 Daimi, 485,05 Geçici irtifak |
| 20 parsel | |||
| Büyükkıran | 102 ada 13 parsel | Tarla | 43,72 m2 Daimi irtifak |
| Çayır | 112 ada 131 parsel | Tarla | 81,02 m2 Daimi, 154,66 geçici irtifak |
| Çayır | 112 ada | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 780,18 m2 |
| 148 parsel | |||
| Çayır | 102 ada | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 6,54 m2 |
| 70 parsel | |||
| Çayır | 112 ada | Tarla | 82,41 m2 daimi,205,45 m2 geçici irtifak |
| 61 parsel | |||
| Çayır | 112 ada 170 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 655,46 m2 |
| Çayır | 103 ada | Tarla | 17,78 m2 |
| 9 parsel |